Syndicat de la Santé du Vietnam
- Adresse: N°138C, rue Giang Vo, quartier Giang Vo, ville de Hanoï
- - Téléphone: 0243.8461716
- - Email: Vanphong@congDoanytevn.org.vn
- - Site web: https://congDoanytevn.org.vn/
- Nombre de syndicats de base et d’adhérents affiliés
N° | Syndicat de base (français) | Nombre d’adhérents |
1 | Organe du Syndicat de la Santé du Vietnam | 22 |
2 | Association vietnamienne de Médecine préventive | 5 |
3 | Unité de gestion des projets d’ouvrages de santé | 42 |
4 | Institut de Stratégie et de Politique de santé | 60 |
5 | Institut des Plantes médicinales | 227 |
6 | Fonds de protection de l’enfance du Vietnam | 25 |
7 | Institut de Nutrition | 185 |
8 | Institut central de Contrôle des médicaments | 191 |
9 | Institut central d’Hygiène et d’Épidémiologie | 296 |
10 | Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie des Hauts Plateaux du Centre | 127 |
11 | Institut national de Contrôle des Vaccins et Produits biologiques médicaux | 160 |
12 | Institut Pasteur de Nha Trang | 143 |
13 | Institut du Paludisme - Parasitologie - Entomologie de Quy Nhon | 215 |
14 | Institut de Médecine maritime | 278 |
15 | Institut des Vaccins et Produits biologiques médicaux | 239 |
16 | Institut national de Médecine légale | 85 |
17 | Institut de Santé au travail et Environnement | 142 |
18 | Institut central de Médecine légale psychiatrique | 184 |
19 | Institut central de Médecine légale psychiatrique de Bien Hoa | 320 |
20 | Antenne de Médecine légale psychiatrique du Centre-Nord | 49 |
21 | Institut national de Contrôle de la sécurité sanitaire des aliments | 154 |
22 | Institut central du Paludisme - Parasitologie - Entomologie | 261 |
23 | Institut des Équipements et Ouvrages médicaux | 58 |
24 | Institut de Contrôle des médicaments de Ho Chi Minh-Ville | 162 |
25 | Institut du Paludisme - Parasitologie - Entomologie de Ho Chi Minh-Ville | 85 |
26 | Université de Médecine et de Pharmacie de Thai Binh | 685 |
27 | Université d’Infirmiers de Nam Dinh | 274 |
28 | Académie de Médecine traditionnelle du Vietnam | 353 |
29 | Université de Technologie et de Médecine de Hai Duong | 340 |
30 | Collège central de Pharmacie de Hai Duong | 104 |
31 | Université de Médecine de Hanoï | 2 916 |
32 | Université de Pharmacie de Hanoï | 303 |
33 | Université de Technologie Médico-Pharmaceutique de Da Nang | 320 |
34 | Université de Santé publique | 277 |
35 | Université de Médecine et Pharmacie de Hai Phong | 880 |
36 | Université de Médecine et Pharmacie de Can Tho | 822 |
37 | Hopital central polyvalent de Can Tho | 1 481 |
38 | Hopital central de maternité | 1 542 |
39 | Hopital Bach Mai | 4 205 |
40 | Hopital central de RééDucation | 203 |
41 | Hopital 71 central | 477 |
42 | Hopital C de Da Nang | 728 |
43 | Hopital central de Lepre - Dermatologie de Quy Hoa | 439 |
44 | Hopital 74 central | 389 |
45 | Hopital central de Thai Nguyen | 1 522 |
46 | Hopital central psychiatrique n°1 | 626 |
47 | Hopital central psychiatrique n°2 | 808 |
48 | Hopital central de gériatrie | 467 |
49 | Institut central d’Hématologie et de Transfusion sanguine | 1 075 |
50 | Hopital central de dentisterie - maxillo-facial de Hanoï | 472 |
51 | Hopital central de dermatologie | 428 |
52 | Hopital central de Lepre - Dermatologie de Quynh Lap | 308 |
53 | Hopital d’amitié Vietnam - Cuba de Dong Hoi | 927 |
54 | Hopital central de Hue | 3 378 |
55 | Hopital central des maladies infectieuses | 742 |
56 | Hopital central polyvalent de Quang Nam | 696 |
57 | Hopital d’amitié Viet Duc | 2 546 |
58 | Hopital central de médecine traditionnelle | 497 |
59 | Hopital K (oncologie) | 1 779 |
60 | Hopital d’amitié | 902 |
61 | Institut central des yeux | 536 |
62 | Institut central pédiatrique | 2 300 |
63 | Institut central du diabète | 1 220 |
64 | Institut central ORL (oreille-nez-gorge) | 386 |
65 | Institut central d’acuponcture | 592 |
66 | Institut central des maladies pulmonaires | 1 030 |
67 | Hopital E | 1 350 |
68 | Hopital de RééDucation - fonctionnalité de Quy Nhon | 84 |
69 | Hopital de RééDucation - fonctionnalité de Hanoï | 68 |
70 | Hopital de RééDucation - fonctionnalité de Da Nang | 134 |
71 | Hopital de RééDucation - fonctionnalité de Ho Chi Minh-Ville | 286 |
72 | Centre de RééDucation psychiatrique de Viet Tri | 58 |
73 | Centre de Recherche et de ProDuction de vaccins et produits biologiques médicaux | 147 |
74 | Centre de Médecine légale psychiatrique - région montagneuse du Nord | 57 |
75 | Centre de Médecine légale psychiatrique - région centrale | 53 |
76 | Centre de Médecine légale psychiatrique - région des Hauts Plateaux du Centre | 71 |
77 | Centre de Médecine légale psychiatrique - région du Sud-Ouest | 40 |
78 | Centre de Médecine légale psychiatrique - région de Ho Chi Minh-Ville | 59 |
79 | Centre national de communication et d’éDucation pour la santé | 63 |
80 | Centre de RééDucation, de réadaptation fonctionnelle, d’assistance des enfants et de soutien aux personnes handicapées | 97 |
81 | Centre du Ginseng et des plantes médicinales de Ho Chi Minh-Ville | 20 |
82 | Journal Santé et Vie | 137 |
83 | Société unipersonnelle à responsabilité limitée de la Maison d’édition de Médecine | 43 |
84 | Succursale de la Société unipersonnelle à responsabilité limitée de la Maison d’édition de Médecine | 6 |
85 | Société unipersonnelle à responsabilité limitée de Vaccins et produits biologiques n°1 | 189 |
86 | Société unipersonnelle à responsabilité limitée Vaccin Pasteur de Da Lat | 80 |
87 | Société par actions de Pharmacie du Vietnam | 59 |
88 | Société par actions CPC1 - Pharmacie centrale | 290 |
89 | Société par actions CODUPHA - Pharmacie centrale | 418 |
90 | Société par actions Pharmacie centrale n°1 - Pharbaco | 580 |
91 | Société par actions Pharmacie centrale n°25 | 113 |
92 | Société par actions Pharmacie centrale MEDIPLANTEX | 350 |
93 | Société par actions Pharmacie OPC | 735 |
94 | Société par actions Chimie-Pharmacie MEKOPHAR | 620 |
95 | Société par actions d’import-export médical du Vietnam | 48 |
96 | Société par actions Pharmacie DANAPHA | 393 |
97 | Société par actions Pharmacie MEDIPHARCO | 205 |
98 | Société par actions Pharmacie IMEXPHARM | 1 270 |
99 | Société par actions Chimie-Pharmacie du Vietnam | 175 |
100 | Société par actions d’emballages pharmaceutiques | 79 |
101 | Société par actions Pharmacie centrale n°2 | 180 |
102 | Société par actions Pharmacie centrale n°3 | 91 |
103 | Société par actions Pharmacie centrale n°3 (duplication dans la source) | 320 |
104 | Société par actions Pharmacie centrale VIDIPHA | 327 |
105 | Société par actions Plantes médicinales centrales n°2 | 345 |
106 | Société par actions et produits pharmaceutiques VIMEDIMEX | 47 |
107 | Société par actions d'Équipements médicaux du Vietnam | 98 |
108 | Société par actions Vaccins et produits biologiques de Nha Trang | 67 |
109 | Société par actions Pharmacie Khoa | 273 |
110 | Société unipersonnelle d’emballages pharmaceutiques de Sai Gon | 27 |
111 | Société unipersonnelle de plantes médicinales centrales n°2 | 81 |
112 | Société par actions Lunetterie du Vietnam | 156 |
113 | Société par actions Medi Bros Pharmacie - Nord | 480 |
114 | Société par actions Dentisterie Detec | 60 |
115 | Société par actions Hopital Dong Do | 327 |
116 | Société par actions Pharmacie Pharbaco de Thai Binh | 80 |
117 | Société unipersonnelle Medlatec Vietnam | 2 235 |
118 | Société par actions Hopital général Tam Anh | 2 245 |
119 | Société par actions Nasaco | 9 |
120 | Société par actions Merufa | 112 |
121 | Société par actions Technologie Plasma du Vietnam | 92 |
Total | 59 728 | |
2. Annuaire téléphonique du Comité permanent, du Comité exécutif et des services fonctionnels
N° | Nom et prénom | Fonction | Téléphone |
1 | Nguyen Luong Tam | Président | 02438461716 (poste 18) |
2 | Pham Thi Thanh Thuy | Vice-présidente | 02438461716 (poste 36) |
3 | Vu Anh Tuan | Vice-président | 02438461716 (poste 19) |
4 | Nong Thi Bich Hang | Cheffe du Departement des Relations professionnelles | 02438461716 (poste 13) |
5 | Hoang Xuan Thao | Vice-chef du Departement des Relations professionnelles | 02438461716 (poste 20) |
6 | Dinh Thi Dung | Cheffe du Departement des Affaires syndicales | 02438461716 (poste 15) |
7 | Phan Thanh Son | Vice-chef du Departement des Affaires syndicales | 02438461716 (poste 14) |
- La Fédération vietnamienne du travail de santé continue de soutenir les membres syndicaux touchés par les inondations
- Syndicat de la santé du Vietnam : Un pilier solide pour les travailleurs du secteur de la santé
- La Confederation vietnamienne de la sante soutient les syndicats de base et les membres syndicaux touches par les tempetes et les inondations
- L'Union medicale vietnamienne met en œuvre un plan pour prendre soin du Nouvel An lunaire 2026